
全 | ホ | 名前 | 進化 | ルビー・サファイア・エメラルド | ファイア・リーフ |
---|---|---|---|---|---|
001 | – | フシギダネ | L16(002) | – | オーキド博士からもらう |
002 | – | フシギソウ | L32(003) | – | – |
003 | – | フシギバナ | – | – | – |
004 | – | ヒトカゲ | L16(005) | – | オーキド博士からもらう |
005 | – | リザード | L36(006) | – | – |
006 | – | リザードン | – | – | – |
007 | – | ゼニガメ | L16(008) | – | オーキド博士からもらう |
008 | – | カメール | L36(009) | – | – |
009 | – | カメックス | – | – | – |
010 | – | キャタピー | L7(011) | – | 2番道路など |
011 | – | トランセル | L10(012) | – | トキワの森など |
012 | – | バタフリー | – | – | – |
013 | – | ビードル | L7(014) | – | 2番道路など |
014 | – | コクーン | L10(015) | – | トキワの森など |
015 | – | スピアー | – | – | – |
016 | – | ポッポ | L18(017) | – | 1番道路など |
017 | – | ピジョン | L36(018) | – | 13番道路など |
018 | – | ピジョット | – | – | – |
019 | – | コラッタ | L20(020) | – | 1番道路など |
020 | – | ラッタ | – | – | 16番道路など |
021 | – | オニスズメ | L20(020) | – | 22番道路など |
022 | – | オニドリル | – | – | 17番道路など |
023 | – | アーボ | L22(024) | – | [フ]4番道路など |
024 | – | アーボック | – | – | [フ]23番道路など |
025 | 156 | ピカチュウ | 雷の石(026) | サファリゾーン | トキワの森など |
026 | 157 | ライチュウ | – | – | – |
027 | 112 | サンド | L22(028) | 砂漠など | [リ]4番道路など |
028 | 113 | サンドパン | – | – | [リ]23番道路など |
029 | – | ニドラン♀ | L16(030) | – | 3番道路など |
030 | – | ニドリーナ | 月の石(031) | – | サファリゾーン |
031 | – | ニドクイン | – | – | – |
032 | – | ニドラン♂ | L16(033) | – | 3番道路など |
033 | – | ニドリーノ | 月の石(034) | – | サファリゾーン |
034 | – | ニドキング | – | – | – |
035 | – | ピッピ | 月の石(036) | – | おつきみ山 |
036 | – | ピクシー | – | – | – |
037 | 153 | ロコン | 炎の石(038) | おくりび山(山腹) | [リ]7番道路など |
038 | 154 | キュウコン | – | – | – |
039 | 138 | プリン | 月の石(040) | 115番道路 | 3番道路 |
040 | 139 | プクリン | – | – | – |
041 | 063 | ズバット | L22(042) | 石の洞窟など | おつきみ山など |
042 | 064 | ゴルバット | なつき(169)(*1) | 流星の滝など | ふたご島など |
043 | 088 | ナゾノクサ | L21(044) | 110番道路など | [フ]5番道路など |
044 | 089 | クサイハナ | リーフの石(045) 太陽の石(182)(*1) |
121番道路など | [フ]12番道路など |
045 | 090 | ラフレシア | – | – | – |
046 | – | パラス | L24(047) | – | おつきみ山など |
047 | – | パラセクト | – | – | サファリゾーンなど |
048 | – | コンパン | L31(049) | – | 12番道路など |
049 | – | モルフォン | – | – | サファリゾーンなど |
050 | – | ディグダ | L26(051) | – | ディグダの穴 |
051 | – | ダグトリオ | – | – | ディグダの穴 |
- 「進化」欄の( )内の数字は、進化後のポケモンの番号。
- [ル]はルビー、[サ]はサファイア、[フ]はファイアレッド、[リ]はリーフグリーンで、それぞれのバージョンの中だけで入手できることを表しています。
- *1 ファイアレッド、リーフグリーンでは、チャンピオンに勝って全国図鑑を手に入れていないと進化できません。