
全 | ホ | 名前 | 進化 | ルビー・サファイア・エメラルド | コロシアム | ファイア・リーフ |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 161 | ソーナンス | – | サファリゾーン | – | 遺跡の谷など |
203 | 164 | キリンリキ | – | サファリゾーン | – | – |
204 | – | クヌギダマ | L31(205) | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後) | – | – |
205 | – | フォレトス | – | – | ダークポケモン研究所 | – |
206 | – | ノコッチ | – | – | パイラタウン | 3の島港 |
207 | – | グライガー | – | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後) | アンダー | – |
208 | – | ハガネール | (095から進化) | – | – | – |
209 | – | ブルー | L23(210) | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後) | – | – |
210 | – | グランブル | – | – | ダークポケモン研究所 | – |
211 | – | ハリーセン | – | – | パイラタウン | [フ]5の島空き地などで釣れる(すごい) |
212 | – | ハッサム | (123から進化) | – | ダブルバトルカードe+との連携 | – |
213 | – | ツボツボ | – | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後)でいわくだき | アンダー(シナリオクリア後) | – |
214 | 168 | ヘラクロス | – | サファリゾーン(ダート側) | ラルガタワー | しるしの林 |
215 | – | ニューラ | – | – | アンダー | [リ]いてだきの洞窟 |
216 | – | ヒメグマ | L30(217) | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後) | – | – |
217 | – | リングマ | – | – | スナッチ団アジト | – |
218 | 103 | マグマッグ | L38(219) | 炎の抜け道 | パイラタウン | ともしび山の奥 |
219 | 104 | マグカルゴ | – | – | – | ともしび山の奥でいわくだき |
220 | – | ウリムー | L33(221) | – | – | いてだきの洞窟 |
221 | – | イノムー | – | – | アンダー | – |
222 | 180 | サニーゴ | – | 128番水道などで釣れる | – | – |
223 | – | テッポウオ | L25(224) | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後)で釣れる(いい・すごい) | パイラタウン | [リ]5の島空き地などで釣れる(すごい) |
224 | – | オクタン | – | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後)で釣れる(すごい) | – | – |
225 | – | デリバード | – | – | ラルガタワー | [フ]いてだきの洞窟 |
226 | – | マンタイン | – | – | パイラタウン | [リ]アスカナ遺跡などの水上 |
227 | 115 | エアームド | – | 113番道路 | ラルガタワー | [フ]しっぽう渓谷 |
228 | – | デルビル | L24(229) | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後) | – | – |
229 | – | ヘルガー | – | – | ラルガタワー | – |
230 | 186 | キングドラ | (117から進化) | – | – | – |
231 | 165 | ゴマゾウ | L25(232) | サファリゾーン(ダート側) | – | 渓谷入口など |
232 | 166 | ドンファン | – | – | – | – |
233 | – | ポリゴン2 | (137から進化) | – | – | – |
234 | – | オドシシ | – | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後) | アンダー | – |
235 | – | ドーブル | – | [エ]アトリエの穴 | スナッチ団アジト | – |
236 | – | バルキー | L20・こうげき>ぼうぎょ(106) L20・こうげき<ぼうぎょ(107) L20・こうげき=ぼうぎょ(237) |
– | – | – |
237 | – | カポエラー | – | – | アゲトビレッジ | – |
238 | – | ムチュール | L30(124) | – | – | – |
239 | – | エレキッド | L30(125) | – | – | – |
240 | – | ブビィ | L30(126) | – | – | – |
241 | – | ミルタンク | – | [エ]サファリゾーン(殿堂入り後) | ラルガタワー | – |
242 | – | ハピナス | (113から進化) | – | – | – |
243 | – | ライコウ | – | – | ダークポケモン研究所 | 最初にゼニガメをもらっている場合、全国図鑑入手後にカントー地方のどこかの草むらで遭遇 |
244 | – | エンテイ | – | – | バトル山 | 最初にフシギダネをもらっている場合、全国図鑑入手後にカントー地方のどこかの草むらで遭遇 |
245 | – | スイクン | – | – | アンダー | 最初にヒトカゲをもらっている場合、全国図鑑入手後にカントー地方のどこかの草むらで遭遇 |
246 | – | ヨーギラス | L30(247) | – | – | しっぽう渓谷 |
247 | – | サナギラス | L55(248) | – | – | – |
248 | – | バンギラス | – | – | ラルガタワー | – |
249 | – | ルギア | – | – | – | へそのいわ(行くにはしんぴのチケット(2004年7月~8月に配布)が必要。) |
250 | – | ホウオウ | – | – | ダークポケモン全48種類のリライブを完了し、対戦モードのバトル山100人抜きをクリアする | へそのいわ(行くにはしんぴのチケット(2004年7月~8月に配布)が必要。) |
251 | – | セレビィ | – | – | 入手には「拡張ディスク」(予約特典)が必要 | – |
- 「進化」欄の( )内の数字は、進化後のポケモンの番号。
- [エ]はエメラルド、[フ]はファイアレッド、[リ]はリーフグリーンで、それぞれのバージョンの中だけで入手できることを表しています。