
全 | ホ | 名前 | 進化 | ルビー・サファイア・エメラルド | コロシアム |
---|---|---|---|---|---|
252 | 001 | キモリ | L16(253) | オダマキ博士からもらう | – |
253 | 002 | ジュプトル | L36(254) | – | – |
254 | 003 | ジュカイン | – | – | – |
255 | 004 | アチャモ | L16(256) | オダマキ博士からもらう | – |
256 | 005 | ワカシャモ | L36(257) | – | – |
257 | 006 | バシャーモ | – | – | – |
258 | 007 | ミズゴロウ | L16(259) | オダマキ博士からもらう | – |
259 | 008 | ヌマクロー | L36(260) | – | – |
260 | 009 | ラグラージ | – | – | – |
261 | 010 | ポチエナ | L18(262) | 101番道路など | – |
262 | 011 | グラエナ | – | [エ]120番道路など | – |
263 | 012 | ジグザグマ | L20(264) | 101番道路など | – |
264 | 013 | マッスグマ | – | 118番道路など | – |
265 | 014 | ケムッソ | L7(266または268、どちらに進化するかはあらかじめ決まっている) | 101番道路など | – |
266 | 015 | カラサリス | L10(267) | トウカの森 | – |
267 | 016 | アゲハント | – | – | – |
268 | 017 | マユルド | L10(269) | トウカの森 | – |
269 | 018 | ドクケイル | – | – | – |
270 | 019 | ハスボー | L14(271) | [サ][エ]102番道路など | – |
271 | 020 | ハスブレロ | 水の石(272) | [サ][エ]114番道路 | – |
272 | 021 | ルンパッパ | – | – | – |
273 | 022 | タネボー | L14(274) | [ル][エ]102番道路など | – |
274 | 023 | コノハナ | リーフの石(275) | [ル][エ]114番道路 | – |
275 | 024 | ダーテング | – | – | – |
276 | 025 | スバメ | L22(277) | 104番道路など | – |
277 | 026 | オオスバメ | – | 115番道路 | – |
278 | 027 | キャモメ | L25(279) | 103番道路、海上全域 | – |
279 | 028 | ペリッパー | – | 海上全域 | – |
280 | 029 | ラルトス | L20(281) | 102番道路 | – |
281 | 030 | キルリア | L30(282) | – | – |
282 | 031 | サーナイト | – | – | – |
283 | 032 | アメタマ | L22(284) | [ル][サ]102番道路など | – |
284 | 033 | アメモース | – | – | – |
285 | 034 | キノココ | L23(286) | トウカの森 | – |
286 | 035 | キノガッサ | – | – | – |
287 | 036 | ナマケロ | L18(288) | トウカの森 | – |
288 | 037 | ヤルキモノ | L36(289) | – | – |
289 | 038 | ケッキング | – | – | – |
290 | 042 | ツチニン | L20(291、手持ちに空きがあれば292も同時に手に入る) | 116番道路 | – |
291 | 043 | テッカニン | – | – | – |
292 | 044 | ヌケニン | – | – | – |
293 | 045 | ゴニョニョ | L20(294) | 116番道路など | – |
294 | 046 | ドゴーム | L40(295) | チャンピオンロード | – |
295 | 047 | バクオング | – | – | – |
296 | 048 | マクノシタ | L24(296) | 石の洞窟など | フェナスシティ |
297 | 049 | ハリテヤマ | – | チャンピオンロード | – |
298 | 054 | ルリリ | (183か184に「うしおのおこう」を持たせてタマゴをつくる) なつき(183) |
– | – |
299 | 060 | ノズパス | – | 石の洞窟でいわくだき | – |
300 | 061 | エネコ | 月の石(301) | 116番道路 | – |
301 | 062 | エネコロロ | – | – | – |
- 「進化」欄の( )内の数字は、進化後のポケモンの番号。
- [ル]はルビー、[サ]はサファイア、[エ]はエメラルドで、それぞれのバージョンの中だけで入手できることを表しています。